產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
儀器儀表
馬康MALCOM
MS-9C馬康MALCOM助焊劑控制器
產(chǎn)品簡介
                產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES馬康MALCOM助焊劑控制器
馬康MALCOM助焊劑控制器
MS-9C
低松香助焊劑對應(yīng)比重管理裝置
●助焊劑比重自動管理。
●全部的機(jī)能由內(nèi)藏的微控制器管理。
●比重值最大以1/10000數(shù)值表示。
●數(shù)值表示助焊劑的溫度。
●內(nèi)藏溫度補(bǔ)正回路(20℃換算)。
●內(nèi)藏水分補(bǔ)正回路(0%換算)。
●設(shè)有RS232C輸出端子。
●實現(xiàn)液位的自動管理。
●自動報知液體不足。




| 項目 | 規(guī)格 | 
| 型式 | MS-9C | 
| 比重測定范圍 | 0.8000~0.9000?。?.7500~0.8500切替可) | 
| 比重精度 | ±0.0030 | 
| 比重溫度補(bǔ)正 | 內(nèi)藏溫度補(bǔ)正回路(20℃換算) | 
| 比重水分補(bǔ)正 | 內(nèi)藏水分補(bǔ)正回路(0%換算) | 
| 液面管理幅 | 上?下限間 約5mm | 
| 液體溫度測定范圍 | 0~50℃(Pt溫度傳感器) | 
| 溫度精度 | ±0.5℃ | 
| 液體中水分率測定范圍 | 0~9.9% | 
| 水分率精度 | ±1% | 
| 液體供給方式 | 自動泵供給方式?。?/span>揚程1m?500ml/min) | 
| 液體不足 | 自動警鈴及LED(紅)報知、連接輸出(a接) | 
| 使用罐 | 18升罐(可直接使用) | 
| 外部輸出 | 數(shù)字:RS232C、B9600、C8、NP、S1 模擬信號:DC4-20mA | 
| 傳感器線 | 3m | 
| 輸出入導(dǎo)管 | 6m | 
| 接觸液體部分材質(zhì) | 聚氯乙烯,不銹鋼,PE、PP、EPT、碳氟化合物、PA、聚氨酯、氟橡膠EPT | 
| 使用時周圍溫度 | 10~50℃ | 
| 電源 | AC100V?。ɑ駻C200V) 50Hz/60Hz | 
| 消費電力 | 定格35VA | 
| 保險 | 2A | 
| 重量 | 11kg | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml