技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2024-10-22
點(diǎn)擊次數(shù):287
        馬康MALCOM數(shù)字比重計(jì)MD-04的技術(shù)參數(shù)

產(chǎn)品簡介:
連續(xù)監(jiān)視液體的比重。
簡單的低價(jià)模式
產(chǎn)品特點(diǎn):
低價(jià)格
標(biāo)準(zhǔn)搭載·數(shù)字輸出(RS232C)
面板式
產(chǎn)品規(guī)格:
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 
| 型式 | MD-04 | 
| 測定范圍 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900、1.000~1.100等任意設(shè) 跨度(寬) 0.1時(shí) 例:0.800~0.900、1.200~1.300 跨度(寬) 0.2時(shí) 例:0.800~1.000、1.200~1.400 | 
| 精度 | ±0.003 ※1 跨度(寬) 0.1時(shí) 量體50cm3規(guī)格→±0.003 跨度(寬) 0.2時(shí) 量體25cm3規(guī)格→±0.006 | 
| 表示 | 7段 4位紅色LED | 
| 記錄計(jì)輸出 | 比重:0~1V(0~10mV、4~20mA) ※2 | 
| 傳感器線長 | 3m(延長可能) | 
| 使用時(shí)周圍溫度 | 0℃~50℃ | 
| 電源 | AC100V~240V 50/60Hz | 
| 數(shù)字輸出 | RS232C?。˙9600,C8,NP,S1) | 
| 外形尺寸 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) | 
| 重量 | 360g | 
快速導(dǎo)航:
產(chǎn)品中心:
                  
公司地址湖南省長沙市岳麓區(qū)學(xué)士街道學(xué)豐路1008號迪亞溪谷山莊B310棟104號
掃碼加微信
Copyright © 2025 湖南中村貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2024066514號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml